Content sync
Refer to the table below for a list of content fields that the channel syncs.
| Field | Synchronized |
|---|---|
| Property name | Yes |
| Property type | Yes |
| Max. number of guests | Yes |
| Floor number | No |
| Max. number of floors | |
| Property size | Yes |
| Address | Yes |
| Geo-coordinates | Yes |
| License | No |
| Distance to attractions | No |
| Amenities | Yes |
| Number of bedrooms | Yes |
| Number of bathrooms | Yes |
| Number of toilets | Yes |
| Kitchen | Yes |
| Beds | Yes |
| Bedding distribution in rooms | Yes |
| Amenities distribution in rooms | Yes |
| Description (main) | Yes |
| Space | No |
| Access | No |
| Interaction | No |
| Neighborhood | Yes |
| Notes | No |
| Why purchased | No |
| Owner listing story | No |
| House rules | No |
| Headline | No |
| Photos | Yes |
| Photo captions | Yes |
| Landlord | No |
| Days before arrival | No |
| No | |
| Phone number | No |
| Arrival instructions | No |
| Pick-up service | No |
| Check-in from | Yes |
| Check-in to | No |
| Check-out | Yes |
| Check-in place | No |
| Late arrival fees | No |
| Early departure | No |
| Payment methods | No |
| Cancellation policy | No |
| T&C link | No |
Availability and pricing
Refer to the table below for a list of pricing and availability related fields that the channel syncs.
| Field | Synchronized |
|---|---|
| Pricing | Yes |
| Availability | Yes |
| Min. stay | Yes |
| Max. stay | |
| Min. stay / Max. stay type | |
| Changeovers | Yes |
| Discount (long-stay) | No |
| Discount (last-minute) | No |
| Tax / Fee | Yes |
| Down payment | No |
| Security deposit | No |
| Currency | Yes |
Property types
Wander maps over all property types as single family residence and categorizes them as condos, townhouses, or houses.
Amenities
| RU ID | RU name | OTA name |
|---|---|---|
| 2 | Cookware & Kitchen Utensils | DISHES |
| 3 | Crockery & Cutlery | DISHES |
| 4 | Iron & Ironing Board | IRON |
| 6 | Hair Dryer | HAIR_DRYER |
| 8 | Toiletries | BODY_SOAP |
| 9 | Central heating | HEATING |
| 11 | Washing Machine | WASHER |
| 13 | Dishwasher | DISHWASHER |
| 17 | Kettle | KETTLE |
| 19 | Cable TV | TV |
| 22 | Stereo | SOUND_SYSTEM |
| 35 | Jacuzzi bath with shower | BATHTUB |
| 46 | Shower unit | SHOWER |
| 55 | Baby bed | CRIB |
| 56 | Baby chair | HIGH_CHAIR |
| 74 | TV | TV |
| 89 | Balcony | BALCONY |
| 101 | Kitchen | KITCHEN |
| 115 | Oven | STOVE |
| 123 | Electric kettle | KETTLE |
| 124 | Microwave | MICROWAVE |
| 125 | Toaster | TOASTER |
| 128 | Plates | DISHES |
| 131 | Fridge | FRIDGE |
| 134 | Washing machine with dryer | WASHER |
| 135 | Fully equipped kitchen | KITCHEN |
| 137 | Washing machine with dryer (alt) | WASHER |
| 140 | Coffee maker | COFFEE_MAKER |
| 146 | Gas/electric hob | STOVE |
| 147 | Electric oven | STOVE |
| 152 | Freezer | FRIDGE |
| 157 | Kitchenette | KITCHENETTE |
| 174 | Internet connection | WIFI |
| 180 | Air conditioning | AIR_CONDITIONING |
| 181 | Air conditioning/heating | AIR_CONDITIONING |
| 186 | Portable air conditioning unit | AIR_CONDITIONING |
| 187 | Heating | HEATING |
| 239 | Shower | SHOWER |
| 250 | Dining table | DINING_TABLE |
| 252 | Bath | BATHTUB |
| 258 | Stove | STOVE |
| 261 | Fan | CEILING_FAN |
| 281 | Wheelchair access possible | WHEELCHAIR_ACCESSIBLE |
| 296 | Underground parking | GARAGE |
| 315 | Bathtub | BATHTUB |
| 319 | Wine glasses | WINE_GLASSES |
| 328 | Floor heating | HEATING |
| 346 | Garden | GARDEN |
| 359 | Piano | PIANO |
| 360 | Tumble dryer | DRYER |
| 364 | Fireplace | FIRE_PLACE |
| 365 | Sauna | SAUNA |
| 368 | Free Wireless Internet | WIFI |
| 371 | Home Theatre | MOVIE_THEATER |
| 389 | Flat Screen Plasma TV | TV |
| 391 | Hot Tub | HOT_TUB |
| 408 | BBQ grill | BBQ_AREA |
| 413 | Ice Maker | ICE_MAKER |
| 418 | Video game system | GAME_CONSOLE |
| 421 | Game room | GAME_ROOM |
| 433 | Free high speed wireless internet | WIFI |
| 435 | Gas stove | STOVE |
| 446 | Complimentary Soap/Shampoo/Conditioner | BODY_SOAP |
| 449 | River | RIVER_ACCESS |
| 465 | Tennis Court | TENNIS_COURT |
| 479 | Golf Course | GOLF_COURSE |
| 490 | Fan(s) on request | CEILING_FAN |
| 499 | Hanger | HANGERS |
| 504 | Private parking | FREE_PARKING |
| 510 | Lake | LAKE_ACCESS |
| 511 | Sea | OCEAN_VIEW |
| 512 | Ocean | OCEAN_VIEW |
| 590 | Iron | IRON |
| 591 | Ironing Board | IRON |
| 600 | Dryer | DRYER |
| 601 | Safe | SAFE |
| 603 | Mountain View | MOUNTAIN_VIEW |
| 605 | Fitness Room | GYM |
| 611 | Hot Tub (Private) | HOT_TUB |
| 612 | Hot Tub (Common) | HOT_TUB |
| 622 | Children Area | TOYS |
| 623 | Ski In and Out | SKI_IN_SKI_OUT |
| 642 | Beach | BEACH_ACCESS |
| 661 | Ceiling Fan | CEILING_FAN |
| 667 | Coffee maker in room | COFFEE_MAKER |
| 689 | Elevator | ELEVATOR |
| 702 | Free Parking | FREE_PARKING |
| 708 | Golf | GOLF_COURSE |
| 715 | Guest Laundromat | LAUNDROMAT_NEARBY |
| 718 | Massage | MASSAGE_TABLE |
| 736 | Playground | PLAYGROUND_NEARBY |
| 737 | Heated Pool | POOL_OUTDOOR |
| 738 | Indoor Pool | POOL_INDOOR |
| 740 | Outdoor Pool | POOL_OUTDOOR |
| 755 | Skiing | SKI_IN_SKI_OUT |
| 776 | Heated guest rooms | HEATING |
| 780 | Bathrobes | BATHTUB |
| 781 | Smoke Detectors | SMOKE_DETECTOR |
| 785 | Temperature control | HEATING |
| 789 | Heating | HEATING |
| 792 | Wireless Internet | WIFI |
| 793 | Parking (unspecified) | FREE_PARKING |
| 794 | Outdoor Parking | FREE_PARKING |
| 798 | Refrigerator | FRIDGE |
| 800 | Chef Provided | PRIVATE_CHEF |
| 803 | Free parking on the street | STREET_PARKING |
| 804 | Paid parking on the street | PAID_PARKING |
| 805 | Free parking with garage | GARAGE |
| 806 | Paid parking with garage | PAID_PARKING |
| 816 | Private pool | POOL_OUTDOOR |
| 817 | Ping-pong table | PING_PONG_TABLE |
| 833 | Baby cot | CRIB |
| 834 | Gym | GYM |
| 838 | Baby high chair | HIGH_CHAIR |
| 852 | Smart TV | TV |
| 889 | Sound system | SOUND_SYSTEM |
| 895 | Patio | PATIO |
| 928 | Heated outdoor pool | POOL_OUTDOOR |
| 941 | Soap | BODY_SOAP |
| 943 | Carbon Monoxide Detector | CARBON_MONOXIDE_DETECTOR |
| 944 | Heated private pool | POOL_OUTDOOR |
| 945 | Table football | FOOSBALL_TABLE |
| 947 | Air Hockey Table | AIR_HOCKEY |
| 955 | Fire Extinguisher | FIRE_EXTINGUISHER |
| 956 | Walk-in shower | SHOWER |
| 972 | Hangers | HANGERS |
| 973 | Hot water | HOT_WATER |
| 974 | Washer | WASHER |
| 991 | Electric vehicle charging station | EV_CHARGER |
| 998 | Beachfront | BEACHFRONT |
| 999 | Garden or backyard | GARDEN |
| 1005 | Firepit | FIRE_PIT |
| 1006 | Furnished balcony | BALCONY |
| 1008 | Furnished patio | PATIO |
| 1043 | Board games/puzzles | BOARD_GAMES |
| 1044 | Books | BOOKS |
| 1125 | Near private beach direct access | BEACH_ACCESS |
| 1126 | Near public beach direct access | BEACH_ACCESS |
| 1211 | First aid kit | FIRST_AID_KIT |
| 1215 | Lock on bedroom door | BEDROOM_DOOR_LOCK |
| 1245 | Safe large enough for laptop | SAFE |
| 1251 | Window guards | WINDOW_GUARDS |
| 1262 | Full kitchen | KITCHEN |
| 1311 | Refrigerator with ice maker | ICE_MAKER |
| 1322 | Changing table | CHANGING_TABLE |
| 1324 | Childrens dinnerware | CHILDREN_DINNERWARE |
| 1328 | Stair gates | STAIR_GATE |
| 1352 | Cooking basics | COOKING_BASICS |
| 1394 | Electric vehicle charger | EV_CHARGER |
| 1406 | Bath linens | BATH_LINENS |
| 1409 | Grecian tub | SHOWER |
| 1781 | First aid kit available | FIRST_AID_KIT |
| 1838 | Conditioner | BODY_SOAP |
| 1849 | Laundromat nearby | LAUNDROMAT_NEARBY |
| 1855 | Paid parking on premises | PAID_PARKING |
| 1856 | Long term stays | LONG_TERM_STAYS_ALLOWED |
Bed types
| RU ID | RU name | OTA name |
|---|---|---|
| 55 | Baby bed | CRIB |
| 61 | Double bed | DOUBLE |
| 200 | Double sofa bed | SOFA |
| 237 | Sofabed | SOFA |
| 323 | Single bed | BED |
| 324 | King size bed | BED |
| 384 | Bunk beds (sgl on top, dbl on bottom) | BUNK |
| 440 | Pair of twin beds | BED |
| 444 | Bunk bed | BUNK |
| 485 | Queen size bed | BED |
| 515 | Wallbed | MURPHY |
| 624 | Pull-out bed | PULLOUT |
| 778 | Murphy bed | MURPHY |
| 939 | French bed | DOUBLE |
Fees / Taxes
This integration syncs the information from Rentals United, ensuring guests see the exact details you’ve provided.