Content sync
Refer to the table below for a list of content fields that the channel syncs.
| Property name | Yes |
| Property type | No |
| Max. number of guests | Yes |
| Floor number | Yes |
| Max. number of floors | Yes |
| Property size | Yes |
| Address | Yes |
| Geo-coordinates | Yes |
| License | No |
| Distance to attractions | No |
| Amenities | Yes |
| Number of bedrooms | Yes |
| Number of bathrooms | Yes |
| Number of toilets | No |
| Kitchen | No |
| Beds | Yes |
| Bedding distribution in rooms | Yes |
| Amenities distribution in rooms | Yes |
| Description (main) | Yes |
| Space | No |
| Access | No |
| Interaction | No |
| Neighborhood | No |
| Notes | No |
| Why purchased | No |
| Owner listing story | No |
| House rules | No |
| Headline | No |
| Photos | Yes |
| Photo captions | No |
| Landlord | No |
| Days before arrival | No |
| Email | No |
| Phone number | No |
| Arrival instructions | No |
| Pick-up service | No |
| Check-in from | Yes |
| Check-in to | Yes |
| Check-out | Yes |
| Check-in place | No |
| Late arrival fees | No |
| Early departure | No |
| Payment methods | No |
| Cancellation policy | Yes |
| T&C link | Yes |
Availability and pricing
Refer to the table below for a list of pricing and availability related fields that the channel syncs.
| Pricing | Yes |
| Availability | Yes |
| Min. stay | Yes |
| Max. stay | Yes |
| Min. stay / Max. stay type | Yes |
| Changeovers | Yes |
| Discount (long-stay) | Yes |
| Discount (last-minute) | Yes |
| Tax / Fee | Yes |
| Down payment | Yes |
| Security deposit | Yes |
| Currency | Yes |
Property types
| RU ID | RU name | OTA name |
|---|
| 1 | All suite | aparthotel |
| 2 | All-Inclusive resort | serviced_apartment |
| 3 | Apartment | serviced_apartment_building |
| 4 | Bed and breakfast | serviced_apartment |
| 7 | Chalet | holiday_rental |
| 8 | Condominium | holiday_rental |
| 16 | Guest house | serviced_apartment |
| 20 | Hotel | serviced_apartment |
| 22 | Lodge | serviced_apartment |
| 25 | Mobile-home | holiday_rental |
| 30 | Resort | serviced_apartment |
| 34 | Vacation home | holiday_rental |
| 35 | Villa | villas |
| 37 | Castle | serviced_apartment |
| 63 | Aparthotel | apart_hotel |
| 64 | Boat | serviced_apartment |
| 65 | Cottage | holiday_rental |
| 66 | Camping | serviced_apartment |
| 67 | House | serviced_apartment |
| 68 | Private room in apartment | serviced_apartment |
| 69 | Shared room | serviced_apartment |
| 70 | Cabin | holiday_rental |
| 71 | Bungalow | holiday_rental |
| 72 | Riad | serviced_apartment |
| 73 | Recreational vehicle | serviced_apartment |
| 74 | Ryokan | serviced_apartment |
| 75 | Loft | serviced_apartment |
| 76 | Townhouse | holiday_rental |
Amenities
This integration syncs the information from Rentals United, ensuring guests see the exact details you’ve provided.
Bed types
| RU ID | RU name | OTA name |
|---|
| 55 | baby bed | Babycot |
| 61 | double bed | amenity2-double-bed |
| 200 | double sofa bed | amenity2-double-sofafa-bed |
| 209 | extra bed | amenity2-extra-bed |
| 210 | mattress | Hypnos mattresses |
| 237 | sofabed | Sofa bed |
| 323 | single bed | amenity2-single-bed |
| 324 | king size bed | amenity2-king-size-bed |
| 384 | bunk beds (sgl on top, dbl on bottom) | amenity2-bunk-bed |
| 444 | bunk bed | amenity2-bunk-bed |
| 485 | queen size bed | amenity2-queen-bed |
| 515 | wallbed | amenity2-wall-bed |
| 1344 | extra large double | amenity2-extra-large-bed |
| 1347 | large double | amenity2-extra-large-bed |
Fees / Taxes
| RU ID | RU name | OTA name |
|---|
| 0 | Unknown fee | fee_admin |
| 1 | Local tax | fee_admin |
| 2 | VAT | vat_eligible |
| 3 | Tourist tax | fee_admin |
| 4 | Goods and services tax | fee_admin |
| 5 | City tax | fee_admin |
| 6 | Towels fee | fee_admin |
| 7 | Electricity fee | fee_admin |
| 8 | Bed linen fee | fee_admin |
| 9 | Gas fee | fee_admin |
| 10 | Oil fee | fee_admin |
| 11 | Wood fee | fee_admin |
| 12 | Water usage fee | fee_admin |
| 13 | Transfer fee | fee_admin |
| 14 | Linen package fee | fee_admin |
| 15 | Heating fee | fee_admin |
| 16 | Air-conditioning fee | fee_admin |
| 17 | Kitchen linen fee | fee_admin |
| 18 | Housekeeping fee | fee_housekeeping |
| 19 | Airport shuttle fee | fee_admin |
| 20 | Shuttle boat fee | fee_admin |
| 21 | Sea plane fee | fee_admin |
| 22 | Ski pass | fee_admin |
| 23 | Wristband fee | fee_admin |
| 24 | Visa support fee | fee_admin |
| 25 | Water park fee | fee_admin |
| 26 | Club card fee | fee_admin |
| 27 | Conservation fee | fee_admin |
| 28 | Credit card fee | fee_admin |
| 29 | Pet fee | fee_pet |
| 30 | Internet fee | internetcharge |
| 31 | Parking fee | parkingcharge |
| 32 | Insurance | Public liability insurance |
| 33 | Service fee | adminfee |
| 34 | Resort fee | fee_admin |
| 35 | Booking fee | adminfee |
| 36 | Tourism fee | fee_guide |
| 37 | Destination fee | fee_admin |
| 38 | Extra bed fee | amenity2-extra-bed |
| 39 | Environment fee | fee_admin |
| 40 | Children extra fee | fee_admin |
| 41 | Cleaning fee | fee_cleaning |
| 42 | Book Direct service fee | fee_admin |
| 43 | Short term cleaning fee | fee_cleaning |