Paso 5: Precio y disponibilidad
Modelo Precios LOS
Agoda no acepta el modelo Precios LOS y exige que Rentals United facilite los precios en el formato "un precio por cada noche". Basándonos en sus precios LOS en Rentals United, realizamos los siguientes cálculos, para que su tarificación sea lo más precisa posible en Agoda:
-
En caso de que tenga definido algún Precios LOS, intentaremos utilizarlo. Siempre intentaremos utilizar el precio LOS para calcular el precio por noche en primer lugar.
-
Si no podemos utilizar el precio LOS, le enviaremos el Precio diario. Todos los precios LOS serán ignorados.
Tenga en cuenta que pueden producirse ligeras discrepancias en los precios. Más información here.
Puede ajustar cómo enviamos Precios LOS a Agoda. Vaya a la pestaña Servicios y seleccione Configuración de la cuenta en la sección Agoda. Para más información, consulta Configuración de la cuenta.
Modelo Precios FSP
Modelo Precio diario
Precio diario
Precio diario es la forma habitual de fijar los precios. Indica el precio base por noche para el Número estándar de huéspedes. También constituye la base del modelo Precio diario. Tenga en cuenta, sin embargo, que el valor de Precio diario que finalmente esté disponible para el huésped potencial depende de los datos introducidos en los siguientes campos:
-
Número estándar de huéspedes,
-
Tarifa de fin de semana.
Número estándar de huéspedes
Precio por huéspedes adicionales
Precio por huéspedes adicionales para Agoda funciona de un modo no estándar. Agoda admite tres niveles de Precio por huéspedes adicionales:
-
Ocupación individual - precio para 1 huésped;
-
Ocupación doble - precio para 2 huéspedes;
-
Ocupación completa - precio para cualquier número de huéspedes entre 3 y el valor indicado en Número máximo de huéspedes.
Ejemplo: Si existen los siguientes ajustes para una propiedad:
-
Precio diario es 100,
-
Precio por huéspedes adicionales es 10,
-
Número máximo de huéspedes es 5,
entonces:
-
Precio en habitación individual = 100 para 1 huésped,
-
Precio en habitación doble = 110 para 2 huéspedes,
-
Precio ocupación completa = 140 para 3, 4 y 5 huéspedes.
Estancia mínima
Estancia mínima indica el número mínimo de días por los que se puede hacer una reserva. Los huéspedes no podrán reservar su propiedad si desean reservar estancias inferiores a la estancia mínima. Es obligatorio proporcionar este valor. El valor Estancia mínima se utiliza para la comprobación de disponibilidad.
Agoda sólo utiliza la estancia mínima en la fecha de llegada, lo que significa que las restricciones de estancia mínima sólo se comprueban para el primer día de la reserva.
Ejemplo: Ajustes de estancia mínima:
-
06-09-2024: MS = 3
-
07-09-2024: MS = 5
-
08-09-2024: MS = 5
Entonces, si llega una reserva de 3 días para 06-09-2024, se aceptará independientemente de que las fechas 07-09 y 08-09 tengan unos mínimos de estancia más estrictos.
Tarifa de fin de semana
Tarifa de fin de semana se refiere a un tipo específico de normas de tarificación que se aplican solo en determinados días del fin de semana. Si se establece el precio específico de fin de semana y la reserva coincide con los criterios especificados, se aplicará el Tarifa de fin de semana en lugar del Precio diario.
Tarifa por ocupación (N/A)
Temas complementarios
Descuentos (N/A)
Calendario
El calendario indica la disponibilidad de la propiedad para alquilar. Puedes comprobar aquí la disponibilidad de tu propiedad en los plazos seleccionados. Una vez insertada una reserva en Rentals United, la disponibilidad en el calendario queda bloqueada para ese periodo. El calendario se actualiza automáticamente cada vez que cambia la disponibilidad del inmueble o en momentos predefinidos para mantenerse actualizado.
Tiempo de preparación antes de la llegada
PTBA son las siglas de Tiempo de preparación antes de la llegada. Es una palabra clave general para describir el tiempo mínimo de antelación con que debe hacerse una reserva para que sea aceptada por el PM. Las fechas restringidas por el PTBA se fijan normalmente como no disponibles ya en el calendario. Por lo tanto, los datos PTBA ya se aplican en la disponibilidad y se envían al canal dentro de los datos ARI.El PTBA en Rentals United bloquea la disponibilidad x horas a partir de las 23:59 PM del día de llegada en la zona horaria local de la propiedad. Por ejemplo, si el PTBA se establece en 6 horas, se aceptarán reservas hasta las 18:00 del día de llegada, después de las 18:00 el calendario se cerrará. Si el PTBA está configurado en 24 horas, se aceptarán reservas hasta las 23:59 PM antes del día de llegada, después el calendario se cerrará.
Para una descripción detallada del funcionamiento del PTBA, consulte Tiempo de preparación antes de la llegada.
Restricciones de cambio
Las Restricciones de cambio especifican si se permite la entrada o salida para un día determinado. Esta es una gran opción si necesitas que la entrada y salida de los huéspedes se ajuste a tu horario, y te ayudará a evitar huéspedes inesperados. Si algunos días están restringidos para las transiciones, tus huéspedes simplemente no podrán seleccionar dicha estancia si el día de inicio o fin cae en un día restringido para transiciones.
Impuesto (N/A)
Tasa
Tasa se refiere a las tasas obligatorias u opcionales que se pagan a cambio de determinados servicios. Entre ellas figuran:Cargos por servicios adicionales, por ejemplo acceso a Internet o transporte.
Tasas definidas por las administraciones locales que no entran en la categoría de impuestos, por ejemplo las tasas medioambientales.
Los clientes que se conecten a Agoda después del 2023-08-23 por defecto tendrán las tasas enviadas de la forma descrita en este documento. Los clientes que se hayan conectado anteriormente a Agoda pueden activar la sincronización de tarifas como se describe aquí.
RU fee ID (API) | Tipo de tasa RU (UI) | ID del tipo de cálculo (API) | Tipo de cálculo (UI) | Tiempo de recogida | Agoda nombre |
---|---|---|---|---|---|
35 | Tasa de reserva | 4 | Porcentaje acumulado * | Al hacer la reserva | Comisión de reserva por reserva(%) - (Agoda Collect) |
35 | Tasa de reserva | 4 | Porcentaje acumulado * | A su llegada | Comisión de reserva por reserva(%) - (Property Collect) |
35 | Tasa de reserva | 2 | Importe por noche | Al hacer la reserva | Cargo por servicio por noche - (Agoda Collect) |
35 | Tasa de reserva | 2 | Importe por noche | A su llegada | Tasa de servicio por noche - (Property Collect) |
35 | Tasa de reserva | 1 | Importe por estancia | A su llegada | Comisión de reserva por reserva - (Property Collect) |
35 | Tasa de reserva | 1 | Importe por estancia | Al hacer la reserva | Comisión de reserva por reserva - (Agoda Collect) |
35 | Tasa de reserva | 3 | Porcentaje | Al hacer la reserva | Comisión de reserva por reserva(%) - (Agoda Collect) |
35 | Tasa de reserva | 3 | Porcentaje | A su llegada | Comisión de reserva por reserva(%) - (Property Collect) |
41 | Tasa de limpieza | 5 | Importe por persona y estancia | Al hacer la reserva | (M) Tasa de limpieza final PGPB |
41 | Tasa de limpieza | 5 | Importe por persona y estancia | A su llegada | (E) Tasa de limpieza final PGPB |
41 | Tasa de limpieza | 2 | Importe por noche | Al hacer la reserva | (M) Tasa de limpieza final PN |
41 | Tasa de limpieza | 2 | Importe por noche | A su llegada | (E) Tasa de limpieza final PN |
41 | Tasa de limpieza | 1 | Importe por estancia | Al hacer la reserva | (M) Tasa de limpieza final PB |
41 | Tasa de limpieza | 1 | Importe por estancia | A su llegada | (E) Tarifa de limpieza final PB |
41 | Tasa de limpieza | 3 | Porcentaje | A su llegada | Cargo por servicio por habitación y noche(%) - (Property Collect) |
41 | Tasa de limpieza | 3 | Porcentaje | Al hacer la reserva | Cargo por servicio por habitación y noche (%)- (Agoda Collect) |
37 | Tasa de destino | 4 | Porcentaje acumulado * | A su llegada | Tasa de destino por noche(%) - (Property Collect) |
37 | Tasa de destino | 4 | Porcentaje acumulado * | Al hacer la reserva | Tarifa de destino por noche(%) - (Agoda Collect) |
37 | Tasa de destino | 2 | Importe por noche | A su llegada | Tarifa de destino por habitación y noche - (Property Collect) |
37 | Tasa de destino | 2 | Importe por noche | Al hacer la reserva | Tarifa de destino por habitación y noche - (Agoda Collect) |
37 | Tasa de destino | 1 | Importe por estancia | Al hacer la reserva | Tarifa de destino por reserva - (Agoda Collect) |
37 | Tasa de destino | 1 | Importe por estancia | A su llegada | (E) Tasa de destino PB |
37 | Tasa de destino | 3 | Porcentaje | A su llegada | Tasa de destino por noche(%) - (Property Collect) |
37 | Tasa de destino | 3 | Porcentaje | Al hacer la reserva | Tarifa de destino por noche(%) - (Agoda Collect) |
9 | Tasa de gas | 2 | Importe por noche | Al hacer la reserva | (M) Tasa de gas PN |
9 | Tasa de gas | 2 | Importe por noche | A su llegada | (E) Tasa de gas PN |
32 | Seguros | 5 | Importe por persona y estancia | A su llegada | Protección por daños no reembolsable por huésped y reserva - (importe) (Property Collect) |
32 | Seguros | 5 | Importe por persona y estancia | Al hacer la reserva | Protección por daños no reembolsable por huésped y reserva - (Importe) (Agoda Collect) |
32 | Seguros | 2 | Importe por noche | A su llegada | Protección por daños no reembolsable por habitación y noche - (importe) (Property Collect) |
32 | Seguros | 2 | Importe por noche | Al hacer la reserva | Protección por daños no reembolsable por habitación y noche - (Importe) (Agoda Collect) |
32 | Seguros | 1 | Importe por estancia | A su llegada | Protección por daños no reembolsable por habitación y reserva - (importe) (Property Collect) |
32 | Seguros | 1 | Importe por estancia | Al hacer la reserva | Protección por daños no reembolsable por habitación y reserva - (Importe) (Agoda Collect) |
32 | Seguros | 3 | Porcentaje | A su llegada | Cargo por servicio por habitación y noche(%) - (Property Collect) |
32 | Seguros | 3 | Porcentaje | Al hacer la reserva | Cargo por servicio por habitación y noche(%) - (Property Collect) |
30 | Tasa de Internet | 2 | Importe por noche | A su llegada | Tasa de Internet por habitación y noche - (Importe) (Property Collect) |
30 | Tasa de Internet | 2 | Importe por noche | Al hacer la reserva | Tarifa de Internet por habitación y noche - (Importe) (Agoda Collect) |
29 | Tasa por animales de compañía | 6 | Importe por persona y día | A su llegada | Cargo por mascota por huésped y noche - (Importe) (Recoger propiedad) |
29 | Tasa por animales de compañía | 6 | Importe por persona y día | Al hacer la reserva | Cargo por mascota por huésped y noche - (Importe) (Agoda Collect) |
29 | Tasa por animales de compañía | 2 | Importe por noche | Al hacer la reserva | (M) Pet Fee PN |
29 | Tasa por animales de compañía | 2 | Importe por noche | A su llegada | (E) Tasa por mascota PN |
29 | Tasa por animales de compañía | 1 | Importe por estancia | Al hacer la reserva | (M) Pet Fee PB |
29 | Tasa por animales de compañía | 1 | Importe por estancia | A su llegada | (E) Cuota por mascota PB |
34 | Tasa turística | 4 | Porcentaje acumulado * | A su llegada | Resort Fee Per Room Per Night - (Property Collect %) |
34 | Tasa turística | 4 | Porcentaje acumulado * | Al hacer la reserva | Resort Fee Per Room Per Night - (%)(Agoda Collect) |
34 | Tasa turística | 2 | Importe por noche | Al hacer la reserva | (M) Tasa de estancia PN |
34 | Tasa turística | 2 | Importe por noche | A su llegada | (E) Tasa de estancia PN |
34 | Tasa turística | 1 | Importe por estancia | Al hacer la reserva | Resort Fee Per Room Per Booking - (Agoda Collect) |
34 | Tasa turística | 1 | Importe por estancia | A su llegada | Resort Fee Per Room Per Booking - (Property Collect) |
34 | Tasa turística | 3 | Porcentaje | A su llegada | Resort Fee Per Room Per Night - (Property Collect %) |
34 | Tasa turística | 3 | Porcentaje | Al hacer la reserva | Resort Fee Per Room Per Night - (%)(Agoda Collect) |
36 | Tasa turística | 6 | Importe por persona y día | Al hacer la reserva | (M) Tasa turística PGPN |
36 | Tasa turística | 6 | Importe por persona y día | A su llegada | (E) Tasa turística PGPN |
36 | Tasa turística | 2 | Importe por noche | Al hacer la reserva | (M) Tasa turística PN |
36 | Tasa turística | 2 | Importe por noche | A su llegada | (E) Tasa turística PN |
36 | Tasa turística | 1 | Importe por estancia | Al hacer la reserva | (M) Tasa turística PB |
36 | Tasa turística | 1 | Importe por estancia | A su llegada | (E) Tasa turística PB |
36 | Tasa turística | 3 | Porcentaje | A su llegada | Impuesto de turismo/convenios por reserva(%) - (Recaudación de la propiedad) |
36 | Tasa turística | 3 | Porcentaje | Al hacer la reserva | Tasa turística por habitación y noche (% - Agoda Collect) |
12 | Canon de utilización del agua | 2 | Importe por noche | Al hacer la reserva | (M) Tasa Parque Acuático PN |
12 | Canon de utilización del agua | 2 | Importe por noche | A su llegada | (E) Tasa por uso de agua PN |
* El porcentaje acumulado no está disponible para los clientes que utilizan la plataforma Rentals United, sólo para los usuarios de la API.
Agoda requiere que cada tasa tenga una serie estricta de parámetros para que se sincronice correctamente. He aquí un ejemplo de cómo utilizar la tabla anterior:
Tengo una tarifa de limpieza que se aplica por persona y día. No se sincronizará con Agoda porque Agoda sólo permite aplicar la tarifa de limpieza como porcentaje, por noche, por estancia o por persona y estancia. Cambiar el tipo de cálculo de esta tasa.
Tengo una tasa de entorno que se aplica por estancia. No se sincronizará con Agoda porque no hay ninguna asignación disponible para esta tarifa. Elija una tasa que esté referenciada en la tabla anterior.
Tengo una tasa de reserva que se aplica como un porcentaje y se paga en el momento de la reserva. Se sincronizará con Agoda, ya que los ajustes coinciden exactamente con los requisitos de Agoda.
Nota: Normas de aplicación de las tasas
Se respetarán las normas de aplicación de las tasas al enviarlas a Agoda.
Perfil de cargos
Sitio de reservas ejemplar Agoda |
Anticipo (N/A)
Fianza (N/A)
Moneda
La divisa en Rentals United es un valor fijo, establecido por defecto en función de la ubicación de la propiedad. La divisa de cualquier propiedad se puede comprobar en Rentals United, ve a Paso 5: Precio y disponibilidad después de seleccionar la pestaña Todas las propiedades. Para más información, consulta Paso 5: Precio y disponibilidad en Rentals United: guía del usuario.
En caso de que la moneda de su propiedad no coincida con la de Agoda, Rentals United convertirá el precio en cada pulsación. Si Rentals United recibe una reserva y convierte el precio, el precio original se mostrará en la sección Comentarios de la reserva.